(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况。局办公室负责统筹协调各相关处室和直属单位做好政府信息公开工作,确保政府信息公开工作落到实处。
(二)建立健全政府信息公开工作相关制度情况。不断完善政务公开信息日常工作机制,通过不定期检查确保政务公开落到实处。完善政府信息公开申请的受理机制,确保工作操作规范有序。健全监督机制,通过在局门户网站设立意见征集、监督投诉等板块,接受群众和社会的监督。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。及时更新信息公开目录,并在本局门户网站进行发布。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。一是通过不断加强信息发布工作,及时更新新闻动态、通知公告等文件、政策类信息,网站全年发布各类信息733条,其中新闻动态196条、行业报道135条、媒体声音278条、通知公告50条,此外微信公众号发布信息115条。二是加强局门户网站的安全建设,不定期开展网站安全检查,2022年未发生网站安全泄密事件。
(五)政府信息公开公众考核、社会评议和责任追究结果等监督情况。2022年我局收到依申请公开申请1件,已进行了相关答复。12345政务服务便民热线收到工单40条,办结40条。贯彻落实国家及自治区相关文件、工作要点和推进政务公开各项工作的情况。在本局门户网站及时发布主动公开的各类文件及重点领域信息,包括财政预算、财政决算等,其中发布有关财政预算信息4条、财政决算信息4条、及时转载和发布本系统新发布政策并关联政策解读9条。举办广西落实粮食和物资储备工作情况新闻发布会,邀请中央、自治区和南宁市主流媒体报道,多家网站、商业媒体、自媒体、微博、微信公众号、移动APP客户端参与转载了相关新闻报道,报道聚焦广西进一步提高粮食收储调控能力,深入推进战略和应急物资储备体制改革,持续加强物资储备保障能力建设,持续提升粮食储备安全保障水平,促进粮食和物资储备高质量发展等,回应了社会关注。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是我局涉及行政权力较少,相关涉及政务信息数据相对少,政务信息工作业务水平有待提高强;二是政策解读形式较2021年度有增加,但仍以文字解读为主,形式还不够丰富;三是协同工作及监督机制需要继续完善,部门内部联动发布信息机制需要进一步强化。
下一步,我局将组织加强政府信息公开业务学习,加强与有关部门交流学习,提升业务能力和水平;探索图文、音视频等方式,突出服务群众的功能;持续完善政府信息公开工作长效机制,高效、便捷开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无